聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
SE160AF/SE384AF便攜式紅外熱像儀的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品別稱
便攜式紅外熱像儀
產(chǎn)品介紹
TFT液晶屏: 精心選擇3.2' TFT液晶屏,無需遮陽罩也能在陽光下清楚觀看圖像。
*的紅外圖像: 采用高靈敏度非晶硅微量熱型探測器,像元間距25um、NETD<65mk,幀頻50Hz,融入紅相光機(jī)微掃高分辨率成像技術(shù), 保證了*的成像質(zhì)量。
*的融合功能:將可見光、紅外線*融合,同時實(shí)現(xiàn)可見光、紅外線畫中畫功能的靈活切換,滿足現(xiàn)場工作需要。
多樣化測溫區(qū)間: 標(biāo)準(zhǔn)測溫范圍-20℃~250℃,可定制-20℃~100℃,200℃~600℃,200℃~1200℃高溫范圍。
激光指示和LED照明燈: 幫助用戶正確指向測量目標(biāo),在惡劣條件下幫助照明。
40秒語音注釋: 用戶可利用語音注釋快速解說每幅圖片。
自動搜錄zui高、zui低、平均溫:利用自動顯示zui高溫zui低溫來察覺的溫度變化,因?yàn)槭亲詣铀唁洠蓪?shí)現(xiàn)24小時不間斷的監(jiān)控。
聲音、顏色雙報警: 全自動搜索,異常時聲音、顏色雙報警。
人性化菜單設(shè)計(jì): 菜單簡潔,單手可操作。
可更換紅外鏡頭:提供2款自由更換鏡頭,用戶選擇廣角鏡頭獲得更大范圍的紅外圖像,選擇長焦鏡頭獲得更遠(yuǎn)距離的紅外圖像。
紅外分析軟件: 配套紅外分析軟件可以對拍攝的圖像進(jìn)行專業(yè)的分析,生成word或PDF格式報告。
主要應(yīng)用:·建筑行業(yè) ·自動化行業(yè) ·電氣和機(jī)械行業(yè) ·研究開發(fā)行業(yè) ·預(yù)防性維護(hù)
產(chǎn)品參數(shù)
| SE160AF | SE384AF |
探測器性能 | ||
探測器類型 | 全新一代非制冷焦平面微量熱型 | 全新一代非制冷焦平面微量熱型 |
像 素 | 160×120 | 384×288 |
像元間距 | 25μm | 25μm |
波長范圍 | 8~14μm | 8~14μm |
熱靈敏度 | 0.065℃, 在30℃時 | 0.065℃, 在30℃時 |
圖象性能 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 21°×16°/0.15m | 21°×16°/0.4m |
可選鏡頭 | 42°×32°/0.1m或10°×8°/1.0m | 38°×28°/0.3m或11°×8.5°/1.2m |
空間分辨率 | 2.3mrad | 1.2mrad |
幀 頻 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
聚 焦 | 電動/自動對焦 | 電動/自動對焦 |
數(shù)碼變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦/0.1倍步進(jìn) | 1-8倍連續(xù)變焦/0.1倍步進(jìn) |
可見光 | 300萬像素 | 300萬像素 |
補(bǔ)光燈 | 有 | 有 |
圖象顯示 | ||
測溫范圍 | -20℃~+250℃(標(biāo)配) +200℃~+600℃(定制A) +200℃~+1200℃(定制B) -20℃~+100℃(定制C) | 20℃~+250℃(標(biāo)配) +200℃~+600℃(定制A) +200℃~+1200℃(定制B) -20℃~+100℃(定制C) |
液晶顯示屏 | 3.2" 270°旋轉(zhuǎn) 480*800像素 LCD屏 | 3.2" 270°旋轉(zhuǎn) 480*800像素 LCD屏 |
圖象模式 | 紅外圖像、可見光圖像、融合、熱疊加、畫中畫、縮略圖庫(可翻頁、熱像儀內(nèi)) | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 |
溫度校正 | 自動/手動 | 自動/手動 |
測溫模式 | 實(shí)時4個可移動點(diǎn),3個可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色)。 | |
調(diào)色板 | 6種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等) | |
圖象調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
測量 | ||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,具備10種語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |
圖象存儲 | ||
存儲卡(內(nèi)置) | 大于800幅 | 大于600幅 |
2G Mini SD卡 | 大于6600幅 | 大于5000幅 |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | 手動/自動單幀圖像存儲 |
存儲格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
USB通訊 | ||
USB傳輸 | 文件下載/視頻傳輸 | 文件下載/視頻傳輸 |
激光指示 | ||
激光指示器 | 二級,1mW/635mm紅色 | 二級,1mW/635mm紅色 |
電源系統(tǒng) | ||
電池類型 | 鋰電池,可充電 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | 3小時連續(xù)工作 |
省電模式 | 有 | 有 |
充電類型 | 智能充電器或本機(jī)充電 | 智能充電器或本機(jī)充電 |
外接電源 | 5V±5% DC | 5V±5% DC |
環(huán)境參數(shù) | ||
操作溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ≤90%(非冷凝) |
防護(hù)等級 | IP50 | IP50 |
物理參數(shù) | ||
尺寸(L×W×H) | 128×62×154mm | 128×62×154mm |
重 量 | 400克 | 400克 |
如果你對SE160AF/SE384AF便攜式紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |