聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
XJ-GXZ系列調(diào)感式發(fā)電機(jī)交流耐壓諧振裝置
更新時(shí)間: | 2023-11-22 |
瀏覽次數(shù): | 1569 |
報(bào) 價(jià): | 30000 |
XJ-GXZ系列發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)要求采用工頻電壓,目前國標(biāo)對(duì)工頻電壓的頻率定義為45 Hz~65Hz,但是在很多試驗(yàn)場(chǎng)合,要求對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行的是50 Hz ±2 Hz的交流試驗(yàn),而發(fā)電機(jī)定子繞組的對(duì)地電容量又比較大,國內(nèi)目前大多數(shù)試驗(yàn)單位采用的是諧振變壓器對(duì)它進(jìn)行試驗(yàn),但是諧振變壓器本身很重,動(dòng)輒上噸,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)很不方便。我公司針對(duì)此現(xiàn)狀設(shè)計(jì)制定了調(diào)頻調(diào)感式發(fā)電機(jī)交流耐壓諧振裝置。
XJ-GXZ系列調(diào)感式發(fā)電機(jī)交流耐壓諧振裝置的詳細(xì)介紹
1、由于諧振無功全補(bǔ)償,電源和設(shè)備的功率僅為被試品所需容量的1/10以下(1/ Q>10);同容量的體積小,重量輕,裝置輸出容量大而所需配置的電源容量小,價(jià)廉,使用操作便捷而安全
2、串聯(lián)諧振實(shí)際是個(gè)電流濾波回路,使通過被試品的電流基本是基波電流,輸出電壓的波形畸變率(THD)極小,優(yōu)于現(xiàn)有所有類型的交流耐壓設(shè)備
3、試品閃絡(luò)或擊穿后的短路電流僅為短路前試驗(yàn)電流的1/10以下的(1/Q)能有效防止擊穿后擴(kuò)大對(duì)故障點(diǎn)的損傷
4、閃絡(luò)后立即自動(dòng)熄弧,熄弧后恢復(fù)諧振狀態(tài)電壓建立的過程較長(zhǎng)(秒數(shù))是一個(gè)穩(wěn)態(tài)的建立過程,既無電壓過沖之慮更無微秒級(jí)毫秒級(jí)瞬態(tài)過程的恢復(fù)過電壓的危險(xiǎn)
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
工作制 | 滿功率連續(xù)工作時(shí)間1min |
品質(zhì)因素 | 10~40 |
zui大試驗(yàn)容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V±15%、工頻50Hz |
常規(guī)配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級(jí)的發(fā)電機(jī)或電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn),頻率:50Hz±2Hz) | ||||
控制臺(tái) | 電抗器 | 激勵(lì)變壓器 | 分壓器 | 適用對(duì)象 | |
XJ-GXZ-100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一臺(tái) | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機(jī)0.07~0.13uF 10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
50kV/1A一臺(tái) | |||||
XJ-GXZ-150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一臺(tái) | 15kW/5kV | 發(fā)電機(jī)0.13~0.2uF 10kV電纜(300mm2)≤1.5km | |
50kV/1.5A一臺(tái) | |||||
XJ-GXZ-225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩臺(tái) | 25kW/5kV | 發(fā)電機(jī)0.2~0.27uF 10kV電纜(300mm2)≤2.5km | |
50kV/1.5A一臺(tái) | |||||
XJ-GXZ-350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩臺(tái) | 30kW/5kV | 發(fā)電機(jī)0.27~0.33uF | |
60kV/2A一臺(tái) |
電力系統(tǒng)常用發(fā)電機(jī)的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機(jī) | ||||
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火力發(fā)電機(jī) | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步調(diào)相機(jī) | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
如果你對(duì)XJ-GXZ系列調(diào)感式發(fā)電機(jī)交流耐壓諧振裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |