上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > ZKB508變壓器鐵芯接地電阻測(cè)試儀 > ZKG6050鉗形電流表
ZKG6050鉗形電流表的詳細(xì)資料:
ZKG6050鉗形電流表的詳細(xì)介紹
1. 特點(diǎn)
1.1 鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;
1.2 便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;
1.3 鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
1.4 非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
1.5 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
直流電流 | 400A/2000A | ±(2.5%+20) | |
交流電流 | 400A/2000A | ±(2.5%+20) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | GXG6050 | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
占空比 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | 讀數(shù)/zui大值保持 | ||
功能保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 55mm | ||
電源 | 9V(6F22) |
2. 一般特征
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約500g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 25臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約30kg |
如果你對(duì)ZKG6050鉗形電流表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |